2010年09月13日 星期一
海南七日内最低价格
| 球洞数 | 2010-09-11 | 2010-09-12 | 2010-09-13 | 2010-09-14 | 2010-09-15 | 2010-09-16 | 2010-09-17 |
| 9 | * | * | * | * | * | * | * |
| 18 | * | * | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 |
| 27 | * | * | * | * | * | * | * |
| 36 | * | * | * | * | * | * | * |
| 无限畅打 | * | * | * | * | * | * | * |
海南 2010年09月11日~2010年11月11日
| 球洞数 | 2010-09-11 | 2010-09-12 | 2010-09-13 | 2010-09-14 | 2010-09-15 | 2010-09-16 | 2010-09-17 |
| 9 | * | * | * | * | * | * | * |
| 18 | * | * | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 |
| 27 | * | * | * | * | * | * | * |
| 36 | * | * | * | * | * | * | * |
| 无限畅打 | * | * | * | * | * | * | * |
|
||||||
![]() |
Tee台在线特惠价 | ![]() |
球场前台支付所有费用 | |||
![]() |
9洞果岭 | ![]() |
18洞果岭 | |||
![]() |
27洞果岭 | ![]() |
36洞果岭 | |||
![]() |
无限畅打 | ![]() |
球童、设施 | |||
![]() | 球童费 | ![]() | 球车费;单人需补交球车差价 | |||
![]() | 免费饮料 | ![]() | 免费礼品 | |||
![]() | 仅限18岁以下 | ![]() | 仅限女子 | |||
![]() | 餐费 | ![]() | 只限会员 | |||
![]() | 仅限与孩子同组 | ![]() | 只限职业球手 | |||
![]() | 练习球50粒 | ![]() | 设施费 | |||
![]() | 仅限60岁以上老人 | ![]() | 参加比赛名额 | |||
![]() | 住宿一晚 | ![]() | 保险费 | |||
![]() | 双包球童 | ![]() | 灯光费 | |||
![]() | 特殊说明 | ![]() | 住宿两晚 | |||
![]() | 免费机场接送 | ![]() | 住宿三晚 | |||
![]() | 拒收小费 | |||||
